特点和用途
● 高度低, 变形量小
● 不锈钢材料
● 拉压双向
● 汽车压装、自动化组装、3C产品则试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域,模具组装及其他工业则试、测量及控制系统
● 动态响应频率高
安装尺寸
参数表
额定量程 | Nomial load | 20,50,80, 120,150,200,300, 500,700,800, 1000kN |
输出灵敏度 | Rated output | 2.0±20%mV/V |
零点输出 | Zero balance | 土0.05mV/V |
非线性 | Non-linearity | 1%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 1%FS. |
重复性 | Repeatability | 1%F.S. |
蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.05%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp. effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 385土10Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350土5Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5-15V |
最大激励电压 | Maxmum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -40~80℃ |
安全超载 | Safe overload | 120%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 150%F.S. |
材质 | Material | 不锈钢 |
电缆尺寸 | Cable size | Ф3x4000mm |
防护等级 | IP class | IP66 |
受力方向
接线方式