特点和用途
● 轮辐式传感器、变形量小、量程大;
● 合金钢/不锈钢材料;
● 拉压双向;
● 主要用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人、模具组装及其他工业测试、测量及系统。;
安装尺寸
参数表
额定量程 | Nomial load | 0.1,0.2, 1,2,3,5, 10, 15,20,25,30,50,60t |
输出灵敏度 | Rated output | 2.0土1%mV/V (50-500kg, 50-60t) 3.0士1%mV/V(1-30t) |
零点输出 | Zero balance | ±1% F.S. |
非线性 | Non-linearity | 0.03% F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.03% F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.03% F.S. |
蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.03% F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp. effect on output | 0.02% F.S. / 10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.02% F.S. / 10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 380/780土20 Ω |
输出电阻 | Output impedance | 750/700土10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激励电压 | Maxmum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -10~60℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
材质 | Material | 不锈钢 |
电缆尺寸 | Cable size | Ф5-6000mm |
防护等级 | IP class | IP66 |
受力方向
接线方式