特点和用途
● 高度低,变形量小,外形尺寸小
● 不锈钢材料
● 防护等级:IP67 可定制高温性能,用于注塑、挤压等制造工艺
● 汽车压装、自动化组装、3C产品则试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域,模具组装及其他工业则试、测量及控制系统
● 精度高,长期稳定性好,可靠性好,耐疲劳,使用频率高,蠕变性能好,温度漂移小,动态响应频率高;
安装尺寸
参数表
额定量程 | Nomial load | 20,50,100,200,500,1000 N |
输出灵敏度 | Rated output | 1.5±10%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ± 0.05mV/V |
非线性 | Non-linearity | 0.2%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.2%FS. |
重复性 | Repeatability | 0.1%F.S. |
蠕变(30min) | Creep(30min) | 0.2%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp. effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 350±20Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5-12V |
最大激励电压 | Maxmum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~60℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
材质 | Material | Stainless(不锈钢) |
电缆尺寸 | Cable size | Ф3x4000mm |
防护等级 | IP class | IP66 |
受力方向
接线方式