特点和用途
· 精度高,性能稳定可靠。
· 低量程扭矩测量,安装使用方便。
· 适用于静态扭矩测量
安装尺寸
参数表
参 数 | 技术指标 | 参 数 | 技术指标 | |
量 程 | 0.1, 0.2,0.5,1,2,3,5Nm | 响应频率 | 100μS | |
灵敏度 | 1.0~1.5mV / V | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/ 100VDC | |
零点输出 | ±1% F.S. | 激励电压 | 10VDC(5-12VDC) | |
非线性 | ±0.1% F.S.、±0.3% F.S. | 温度补偿范围 | -10 ~ 60℃ | |
滞后 | ≤±0.05% F.S. | 工作温度范围 | -20 ~ 65℃ | |
重复性 | ≤±0.05% F.S | 安全超载 | 150% F.S. | |
蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 极限超载 | 200% F.S. | |
温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 | Ø5.2×3m | |
零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | - | ||
输入电阻 | 350±10Ω | 弹性体材质 | 不锈钢 | |
输出电阻 | 350±5Ω |
受力方向
接线方式